优势服务 – 新能源汽车电机加载电磁兼容测试
南京容测新能源汽车电机加载电磁兼容试验室eMOT,具有先进水平,为国内较早投入运营的满足CISPR 25标准的电机加载电磁兼容试验室之一,采用创新的绝缘测功机电机主轴和金属屏蔽长轴设计,能快速完成负载电机的安装和对中并达到所需转速。
主要配置
名称 | 主要指标 | 优势 |
电波暗室 | 屏蔽体尺寸9.7x7.9x4.8米,2.4x2.4m电动双开屏蔽门,配置负载屏蔽室和控制屏蔽室 | 荷兰COMTEST产品。2.4米屏蔽门方便大型设备出入 |
测功机系统 | 水冷电机,屏蔽的金属长轴,扭矩600Nm,最高转速12000rpm,功率283kW | 德国产品,快速对中,适应端面安装和底座安装等各类电机,水冷(静音) |
电池模拟器 | 电压5V~1000V,电流±1200A,功率250kW 电压精度优于万分之五。零时间切换电流方向:输入(充电)/输出(放电) | 德国产品,高精度,宽范围,大功率,水冷(静音),优异的电磁兼容性能 |
电源滤波器 | 1000V/500A,1000V/300A,1000V/200A,三相300A,三相63A各一组 | 适应各类高压及低压大功率部件 |
水冷系统 | 独立的测功机、电池模拟器及DUT水冷系统 | 独立的DUT水冷系统,满足不同冷却液要求 |
新风系统 | 排放量3500m³/小时 | 及时排出DUT产生的各类气体,确保试验室安全 |
EMI测试系统 | ESW8接收机,2Hz-8GHz | 实时扫描,捕获任何电磁干扰 |
EMS测试系统 | 10kHz-18GHz,最高场强: 连续波:200V/m(10kHz-18GHz) 雷达波:1200V/m(1.2-1.7GHz,2.7-3.1GHz) | 满足所有汽车电子射频抗扰度标准要求 |
大功率水冷测功机,设计紧凑,无噪音,创新设计的绝缘主轴
荷兰COMTEST双开门及自动斜坡,方便大型DUT出入
控制屏蔽室