优势服务 – Ford公司汽车零部件EMC检测和认证服务
Ford认可实验室网站链接:http://www.fordemc.com/docs/Rec_Labs.htm
2019年1月22日,南京容测获得美国FORD公司汽车电子产品电磁兼容检测的全面认可,满足Ford公司FMC 1278 REV3全部测试项目的测试要求。
南京容测还是福特汽车认可的现有唯一满足FMC 1280 REV1全部测试项目的实验室。
Items | Req. ID | Test Type |
|
|
1.1 | RE 310 | Radiated Rf Emissions |
|
1.2 | CE 420 | Conducted Rf Emissions |
|
1.3 | CE 421 | Conducted Emissions |
|
1.4 | CE 410 | Conducted Transient Emissions |
|
1.5 | RI 112 | Rf Immunity, BCI |
|
1.6 | RI 114 | Rf Immunity, ALSE (Bands 5 and 6) |
|
Rf Immunity, ALSE (Bands 7 and 8) |
|
1.7 | RI 115 | Rf Immunity |
|
1.8 | RI 140 | Magnetic Field Immunity |
|
1.9 | RI 130 | Coupled Immunity |
|
1.10 | RI 150 | Coupled Immunity |
|
1.11 | CI 210 | Immunity From Continuous Power Line Disturbances |
|
1.12 | CI 220 | Immunity From Transient Disturbances |
|
1.13 | CI 221 | Immunity From Transient Disturbances |
|
1.14 | CI 222 | Immunity From Load Dump |
|
1.15 | CI 230 | Immunity From Power Cycling |
|
1.16 | CI 231 | Immunity From Power Cycling |
|
1.17 | CI 250 | Immunity To Ground Voltage Offset |
|
1.18 | CI 260 | Immunity To Voltage Dropout |
|
1.19 | CI 280 | ESD, Handling Tests |
|
CI 280 | ESD, Powered Tests |
|
1.20 | RE 320 | EMF |
|
1.21 | RE 330 | Radiated LF Emissions (HV) |
|
FMC 1280 REV1
items | Req. ID | Test Type |
2.1 | RE 310H | On Board RF Radiated Emissions |
2.2 | RE 320H | Off Board RF Radiated Emissions |
2.3 | CE 420H | Conducted Emissions on AC and DC Power Lines |
2.4 | CE 430H | Emission of Harmonics on AC Power Lines |
2.5 | CE 440H | Emission of Voltage Flicker on AC Power Lines |
2.6 | RI 112H | RF Immunity, BCI, for Component Categories AC1 and AC2 |
BCI, for Component Categories AC3 |
2.7 | RI 114H | RF Immunity, ALSE |
2.8 | CI 210H | Surge Overstress on AC/DC Power Lines |
2.9 | CI 220H | EFT/Burst Disturbance on AC/DC Power Lines |
2.10 | CI 280H | ESD |